PTT 1. Lig'de görünüm
Kayseri Erciyesspor, 16. haftayı 30 puanla lider tamamladı.
PTT 1. Lig'de 16. hafta bir maç dışında tamamlanırken, Kayseri Erciyesspor, 30 puanla liderliğini sürdürdü.
Bu arada, ligde 16. haftanın son maçı Rize'de Çaykur Rizespor ile Bucaspor arasında oynanacak. Karşılaşma Yeni Rize Şehir Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu ise şöyle:
-Maç Sonuçları-
Kartalspor-TKi Tavşanlı Linyitspor: 2-1
Adanaspor-Karşıyaka: 3-2
Denizlispor-Ankaragücü: 2-1
Kayseri Erciyesspor-Manisaspor: 2-3
Samsunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Göztepe-Adana Demirspor: 0-2
Torku Konyaspor-Şanlıurfaspor: 0-0
Boluspor-1461 Trabzon: 1-0
-Puan Durum-
| O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.Kayseri Erciyesspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 30 |
2.Adanaspor | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 29 |
3.Manisaspor | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 | 28 |
4.1461 Trabzon | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | 27 |
5.Adana Demirspor | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 26 |
6.Karşıyaka | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 24 |
7.Çaykur Rizespor | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 |
8.Boluspor | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 |
9.Bucaspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 22 |
10.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11.Denizlispor | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 21 |
12.Ş.Urfaspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
13.Torku Konyaspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 |
14.Kartalspor | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 | 17 |
15.Tki Tavşanlı Linyitspor | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | 17 |
16.Göztepe | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 15 |
17.Samsunspor | 16 | 1 | 11 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 |
18.MKE Ankaragücü | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 10 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.